受入・販売事業所:大阪府枚方市南中振3丁目2-23
2024年7月1日現在 ※価格は税別
種類 | 車種 | 受入価格 | 再生土(良質土)販売価格 |
砂質土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,000円/t | 2,000円/t |
レキ質土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,000円/t | 2,000円/t |
粘性土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,500円/t | 2,000円/t |
PDFリンク↓大阪府都市整備部 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査表
受入・販売事業所:大阪府枚方市南中振3丁目2-23
2024年7月1日現在 ※価格は税別
種類 | 車種 | 受入価格 | 再生土(良質土)販売価格 |
砂質土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,000円/t | 2,000円/t |
レキ質土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,000円/t | 2,000円/t |
粘性土 | 10t 8t・4t 3t・2t | 3,500円/t | 2,000円/t |
PDFリンク↓大阪府都市整備部 建設発生土受入価格及び再生土販売価格調査 調査表